<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog of itemis l.e. &#187; fitness</title>
	<atom:link href="http://blogs.itemis.de/stundzig/archives/category/fitness/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.itemis.de/stundzig</link>
	<description>corporate blog of itemis l.e. at blogs.itemis.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 14:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>modellbasiertes schönes Testen mit Xtext und Fit</title>
		<link>http://blogs.itemis.de/stundzig/archives/708</link>
		<comments>http://blogs.itemis.de/stundzig/archives/708#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Stundzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMF]]></category>
		<category><![CDATA[Xtext]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[itemis]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[l.e.]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.itemis.de/stundzig/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade unter Anderem dabei einen Showcase vorzubereiten, in dem es darum geht, Anwendungen mit Fit/FitNesse zu testen. Speziell geht es dabei um eine Webanwendung die als Software-Under-Test mit Black-Box Tests getestet werden soll. FitNesse in Kombination mit Selenium eignet sich für diese Art des Testens sehr gut. Der wikibasierte Editor im FitNesse ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.itemis.de/stundzig/archives/708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And the winner is&#8230;</title>
		<link>http://blogs.itemis.de/stundzig/archives/428</link>
		<comments>http://blogs.itemis.de/stundzig/archives/428#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Stundzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und das]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[mitteldeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.itemis.de/stundzig/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;mal wieder eines dieser Laufteams, deren Mitglieder pro Woche nur 7-mal trainieren können, da die Woche leider nicht mehr Tage hat. Für uns weniger Ambitionierte dafür mit sozialem Umfeld versehene Softwareentwickler hat es aber immerhin zu einem beachtlichen 36. Platz von 166 beim diesjährigen Leipziger Firmenlauf gereicht. Und außer bei Henry sind die Spuren des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.itemis.de/stundzig/archives/428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem Weg durch die Höhen bin ich oft gegangen&#8230;</title>
		<link>http://blogs.itemis.de/stundzig/archives/358</link>
		<comments>http://blogs.itemis.de/stundzig/archives/358#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Stundzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[itemis]]></category>
		<category><![CDATA[l.e.]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.itemis.de/stundzig/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[so oder so ähnlich lautet der Refrain des Rennsteigliedes. Und beim letzten Rennsteigmarathon war dies sehr oft zu hören. Es ist schon faszinierend und extrem adrenalinfördernd über 6.800 begeisterte Läufer zu erleben, die u.a. anläßlich meines Geburtstages am 16.5., mit mir zusammen die Kurzdistanz von 21km über den Rennsteig rannten. Ich konnte mich mal wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.itemis.de/stundzig/archives/358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>800&#8230;</title>
		<link>http://blogs.itemis.de/stundzig/archives/276</link>
		<comments>http://blogs.itemis.de/stundzig/archives/276#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 21:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Stundzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[l.e.]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.itemis.de/stundzig/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;das ist kein neuer Film mit gegen Xerces kämpfenden Spartanern, sondern exakt genau meine Platzierung beim 33. Leipzig Halbmarathon letzten Sonntag. Ingesamt waren ca. 7.500 Leute am Start, davon ca. 2050 in meiner Disziplin. Mit 1:52 konnte ich eine neue persönliche Bestleistung aufstellen. An dem, von den trommelden und jubelnden Fans am Straßenrand erzeugten, Adrenalin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.itemis.de/stundzig/archives/276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
