<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Steffen A. Mork</title>
	<atom:link href="http://blogs.itemis.de/smork/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.itemis.de/smork</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2008 09:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Modellbahnsteuerung auf Yakindu-Tag vorgestellt von Das Blog von Steffen A. Mork &#187; Blog Archive &#187; Modellgetrieben generierte Firmware</title>
		<link>http://blogs.itemis.de/smork/entry/modellbahnsteuerung-auf-yakindu-tag-vorgestellt/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Das Blog von Steffen A. Mork &#187; Blog Archive &#187; Modellgetrieben generierte Firmware</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.itemis.de/smork/entry/modellbahnsteuerung-auf-yakindu-tag-vorgestellt/#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[[...] dem Yakindu-Tag wurde die modell(-bau-)getriebene Eisenbahnsteuerung vorgestellt. Dabei wurde der Gleisplan schon modellgetrieben generiert. Bisher war die Firmware der CAN-Knoten [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem Yakindu-Tag wurde die modell(-bau-)getriebene Eisenbahnsteuerung vorgestellt. Dabei wurde der Gleisplan schon modellgetrieben generiert. Bisher war die Firmware der CAN-Knoten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
